¿Necesitas ayuda?
Envíenos un correo electrónico, verificaremos su situación para cumplir con los requisitos de Extranjería. Consulta en Whatsapp
DKV Renta Baremado — se cobra al principio, según la tabla de diagnósticos
Parámetros técnicos
Precio
Prima: depende del grupo de riesgo profesional, de la edad y del importe diario contratado
Edad de contratación: de 16 a 64 años
Cuándo se cobra: desde el inicio de la baja, con el parte de baja — no hace falta cerrarla
Cómo se calcula: los días los marca el baremo según la patología, no el tiempo real
| Cómo funciona el baremo — ejemplos de las condiciones de DKV | |
| Diagnóstico | Días de baremo |
| Infarto | 100 días |
| Fractura de muñeca | 40–80 días |
| Esguince de tobillo | 11–50 días |
| Herida profunda del globo ocular | 40 días |
| Esguince o luxación de codo, muñeca | 20–30 días |
| Gastroenteritis | 4 días |
| Gripe, Covid-19 y sus complicaciones | 4 días |
| Cirugía de la miopía | 3 días |
| Garantías opcionales | |
| Garantía | Cómo funciona |
| Complemento a partir del día 90 | Cuando se agotan los días del baremo y la baja supera los 90 días, la póliza pasa a las condiciones de Clásico: indemnización diaria por cada día hasta el alta, con límite de uno, uno y medio o dos años |
| Indemnización diaria por hospitalización | Importe aparte por cada día de ingreso |
| Capital por intervención quirúrgica | Pago único si hay que operar por enfermedad o accidente |
| Capital por invalidez absoluta y permanente | Pago único cuando la Seguridad Social reconoce la invalidez |
| Asistencia médica por accidente | Atención en el cuadro médico de DKV, sin límite |
| Parto o adopción | 20 veces la indemnización diaria en un solo pago |
| Grupos de riesgo profesional — de ellos depende el precio | |
| Grupo | Quién entra |
| I, tarifa S | Profesiones liberales altamente cualificadas que no usan vehículo en su trabajo |
| I, tarifa A | Profesiones sin trabajo manual y sin uso habitual de vehículo |
| II, tarifa B | Trabajo manual sin vehículo, y también las tarifas S y A cuando se usa vehículo de forma habitual |
| III, tarifa C | Trabajo manual con maquinaria o herramientas ligeras, y profesionales de la conducción |
| IV, tarifa D | Trabajo manual con maquinaria pesada y trabajo en andamios |
| Carencias y edades | |
| Concepto | Detalle |
| Edad de contratación | De 16 a 64 años para indemnización diaria, hospitalización e intervención quirúrgica; de 16 a 54 para invalidez absoluta y permanente |
| Hasta qué edad cubre | Hasta los 70 años; la garantía de invalidez, hasta los 65 |
| Enfermedad, hospitalización, intervención | 2 meses de carencia |
| Invalidez absoluta y permanente | 3 meses de carencia |
| Embarazo, aborto, parto y puerperio | 8 meses de carencia |
| Accidentes y enfermedades del grupo S | Sin carencia, cubiertos desde el primer día |
Qué es esta póliza
DKV Renta Baja Laboral Baremado resuelve lo mismo que Clásico —compensar la pérdida de ingresos durante la baja— pero paga de una forma radicalmente distinta, y esa diferencia conviene entenderla antes de elegir. Clásico cuenta lo real: tantos días de baja, tantos días se pagan, y el dinero llega al cerrarla. Baremado cuenta por tabla: cada patología tiene de antemano un número de días asignado, y el dinero llega al principio de la baja, con el parte de baja en la mano. No hay que esperar al alta.Dos consecuencias por las que se elige esta modalidad
La primera: el dinero llega cuando hace falta. No dos meses después de haberse curado, sino en los primeros días de la enfermedad, que es justo cuando aparecen los gastos y se detienen los ingresos. La segunda: si se recupera antes de lo que dice la tabla, la diferencia se la queda usted. El baremo da entre 40 y 80 días por una fractura de muñeca. Quien se recupere en un mes cobra igualmente todos los días que marca la tabla. No es un resquicio, es cómo está diseñado el producto. Y funciona también al revés: si la baja se alarga más allá del baremo, la garantía básica se agota ahí. Para ese caso existe una opción concreta, de la que hablamos enseguida.El baremo de DKV, el más amplio del mercado
La compañía lo presenta como su ventaja, y las cifras de las condiciones son estas: infarto, 100 días; fractura de muñeca, 40–80; esguince de tobillo, 11–50; herida profunda del globo ocular, 40; luxación de codo o muñeca, 20–30. También hay entradas cortas: gastroenteritis, 4 días; gripe o Covid-19 con complicaciones, 4 días; cirugía de la miopía, 3 días. Esta última línea es reveladora: una operación programada de los ojos no es ni enfermedad ni accidente, y aun así el baremo la contempla.Qué hacer si la baja se alarga
Aquí es donde entra la opción principal: el complemento a partir del día 90. Cuando los días del baremo se agotan y la baja supera los 90 días, la póliza pasa a las condiciones de Clásico: indemnización diaria por cada día hasta el alta definitiva. El límite se elige al contratar — uno, uno y medio o dos años. Yo la recomiendo a todo el que elige Baremado. Sin ella, el producto cubre muy bien lo frecuente y de gravedad media, y cubre mal lo raro y grave — que es precisamente lo que arruina a una familia. Existe además otra posibilidad: a partir del periodo 3.º, 4.º o 5.º se puede cambiar del baremo a la indemnización diaria sin baremo.El resto de garantías
Indemnización diaria por hospitalización, capital por intervención quirúrgica, capital por invalidez absoluta y permanente, asistencia médica por accidente sin límite en la red de DKV y tarjeta MEDICARD®: todo ello se contrata a elección. La prestación especial por parto o adopción, veinte veces la diaria, también está aquí. La carencia de embarazo es de 8 meses. Igual que en Clásico, si la baja se alarga esperando una prueba, DKV paga la prueba y facilita el centro.Qué le conviene a quién
Baremado, si lo importante es cobrar cuanto antes y si el trabajo es de los que permiten volver antes de la media. Clásico, si pesa más la protección frente a una enfermedad larga y no molesta cobrar al final. No hay respuesta universal, y yo siempre calculo las dos, nunca propongo una sola.Qué conviene saber antes de contratar
Se contrata de los 16 a los 64 años y cubre hasta los 70. La garantía de invalidez, hasta los 54 y los 65 respectivamente. Carencias: enfermedad, hospitalización e intervención, 2 meses; invalidez, 3; embarazo y parto, 8. Accidentes y enfermedades del grupo S, sin carencia. El precio depende del grupo de riesgo profesional: hay cuatro, desde profesiones liberales sin vehículo hasta trabajo con maquinaria pesada y andamios.Baremo completo
A continuación, la tabla completa, 447 entradas, tomada de las condiciones generales de la póliza, anexo I «Baremo. Incapacidad temporal baremada». Es la tabla con la que se calcula la indemnización. Las secciones se pliegan: pulse la que necesite. Fíjese en el tipo de tratamiento. Un mismo diagnóstico aparece en varias líneas: fractura de muñeca, 40 días con tratamiento ortopédico y 80 con tratamiento quirúrgico; esguince de tobillo, 11 días con tratamiento médico, 22 con ortopédico y 50 con quirúrgico. En la ficha de DKV esto se resume como un intervalo, pero en realidad son entradas distintas, y la indemnización se calcula según el tratamiento efectivo.Enfermedades
Cardiocirculatorio (29)
| Denominación | Días |
| Accidente cerebrovascular (trombosis, embolia, infarto...) (A.C.V.) | 60 |
| Accidente isquémico cerebrovascular transitoria (A.I.T.) | 22 |
| Arteriosclerosis coronaria (by-pass). Aneurisma aórtico o coronario. Trat. quirúrgico | 60 |
| Arteriosclerosis coronaria (stent). Aneurisma aórtico o coronario (trat. médico) | 30 |
| Angina de pecho, angorpectoris, síndrome anginoso | 22 |
| Arritmias cardiacas, bloqueos, taquicardia paroxística | 20 |
| Embolia o trombosis arterial | 60 |
| Embolia pulmonar, corazón pulmonar agudo | 50 |
| Enfermedad cardiopulmonar crónica | 30 |
| Enfermedad renal hipertensiva | 30 |
| Enfermedad reumática del corazón (valvulopatía, endocarditis...) | 50 |
| Enfermedades de la sangre (hemofilia, anemias, CID, púrpuras...) o bazo (quiste, fibrosis...) | 14 |
| Fiebre reumática. Artritis reumática | 20 |
| Flebitis y tromboflebitis | 20 |
| Hemiplejia, paraplejia o tetraplejia por ACV | 60 |
| Hemorragia extradural o subdural (no traumática) | 10 |
| Hemorragia intracerebral (no traumática) | 60 |
| Hemorroides. Crisis sin cirugía | 3 |
| Hemorroides. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Hipertensión arterial primaria o esencial | 5 |
| Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia coronaria aguda | 100 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva, edema agudo de pulmón, asma cardiaca | 40 |
| Linfangitis, linfedema | 10 |
| Miocardiopatía, endocarditis, valvulopatía... no reumáticas | 50 |
| Pericarditis aguda, derrame pericárdico | 30 |
| Síntoma cardiovascular aislado (palpitaciones, taquicardia, soplo funcional...) | 3 |
| Trombosis de la vena porta | 30 |
| Varices o venas varicosas de la pierna (tratamiento quirúrgico) | 15 |
| Varicocele, varices esofágicas (tratamiento quirúrgico) | 20 |
Dermatología (15)
| Denominación | Días |
| Absceso linfático, adenopatía sin especificar, adenitis | 15 |
| Abscesos de los dedos, panadizo, infección ungueal | 20 |
| Candidiasis, muguet | 3 |
| Celulitis o absceso en la piel (no de los dedos) | 20 |
| Enfermedades de las uñas | 7 |
| Forúnculo | 3 |
| Micosis dérmicas, tiñas | 7 |
| Nódulos subcutáneos, edema localizado | 3 |
| Pie de atleta, onicomicosis... | 7 |
| Psoriasis y trastornos afines | 20 |
| Queratosis e hiperqueratosis, cicatriz queloidea, esclerodermia... | 15 |
| Quiste sebáceo, acné | 7 |
| Quiste, fístula o seno, pilonidal o coxígeo | 20 |
| Urticaria | 7 |
| Verrugas víricas (tratamiento quirúrgico) | 3 |
Digestivo (41)
| Denominación | Días |
| Absceso en región anal y rectal | 22 |
| Absceso hepático no amebiano. Coma hepático | 30 |
| Acalasia, esofagitis, úlcera esofágica... | 20 |
| Apendicitis aguda. Tratamiento quirúrgico | 18 |
| Cirrosis, hepatitis crónica | 30 |
| Colangitis | 7 |
| Colecistectomía | 20 |
| Cólico abdominal | 3 |
| Cólico hepatobiliar. Colelitiasis. Colecistitis | 10 |
| Colitis idiopática. Megacolon tóxico | 15 |
| Colon irritable (con pruebas diagnósticas objetivas). Megacolon (no tóxico) | 20 |
| Divertículo intestinal (no Meckel). Tratamiento quirúrgico | 20 |
| Divertículo intestinal (no Meckel). Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Enfermedades de las glándulas salivares | 20 |
| Enfermedades de los maxilares | 20 |
| Enteritis regional, enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa | 40 |
| Estenosis pilórica | 25 |
| Estomatitis, quiste bucal, absceso bucal... | 10 |
| Fisura o fístula anal. Tratamiento quirúrgico | 22 |
| Gastritis aguda | 4 |
| Gastroenteritis (por Salmonella) | 4 |
| Gastroenteritis no infecciosa, colitis no infecciosa | 2 |
| Hemorragia gastrointestinal (sin úlcera gastrointestinal) | 10 |
| Hepatitis B, C, D | 70 |
| Hepatitis no especificada | 25 |
| Hepatitis vírica A | 30 |
| Hernia abdominal (no inguinal) no gangrenada, sin obstrucción. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Hernia inguinal. Tratamiento quirúrgico | 20 |
| Hipertensión portal. Flebitis de la vena porta | 30 |
| Infección intestinal mal definida | 3 |
| Obstrucción o invaginación intestinal, Ileo paralítico | 20 |
| Pancreatitis aguda | 33 |
| Patología dentaria, gingivitis, absceso, quiste, maloclusión... | 3 |
| Peritonitis | 30 |
| Pólipos de ano y recto (resección endoscópica) | 2 |
| Prolapso rectal, pólipos de ano y recto (cirugía no ambulatoria) | 20 |
| Quiste hidatídico, equinococosis, hidatidosis | 20 |
| Síntoma digestivo aislado (náuseas, vómitos, pirosis...) | 3 |
| Teniasis, cisticercosis | 20 |
| Triquinosis | 20 |
| Úlcera gástrica, duodenal, yeyunal... | 25 |
Embarazo y parto (4)
| Denominación | Días |
| Muerte intrauterina (más de siete meses de gestación) | 20 |
| Parto en condiciones normales | 20 |
| Parto por cesárea, fórceps o ventosa | 20 |
| Parto complicado (cordón, desgarros, infección...) | 20 |
Endocrinología (14)
| Denominación | Días |
| Bocio, nódulo tiroideo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Graves-Basedow | 30 |
| Coma hipoglucémico o insulínico | 21 |
| Diabetes Mellitus complicada (coma, catarata, nefropatía, retinopatía, neuropatía...) | 21 |
| Disfunción ovárica | 3 |
| Enfermedades de origen nutricional | 10 |
| Enfermedades del timo (hiperplasia, hipertrofia, absceso...) | 21 |
| Gota (artropatía, nefropatía, tofos...) | 7 |
| Otros trastornos de tiroides (quiste, hemorragia, tirocalcitonina...) | 21 |
| Ovario poliquístico. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Tiroidectomía | 30 |
| Tiroiditis | 21 |
| Trastorno de las suprarrenales (Conn, Cushing, Addison...) | 21 |
| Trastornos de la hipófisis, acromegalia, enanismo, diabetes insípida, panhipopituitarismo | 21 |
| Trastornos del paratiroides, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo | 14 |
Ginecología (14)
| Denominación | Días |
| Anexitis, salpingitis, ooforitis, parametritis (no gestacional) | 15 |
| Cervicitis, vaginitis, vulvovaginitis, bartholinitis... | 10 |
| Dismenorrea, síndrome premenstrual | 3 |
| Displasia mamaria benigna, quiste solitario de mama | 7 |
| Displasia, leucoplasia o pólipo de cuello uterino | 10 |
| Displasia, leucoplasia o pólipo de vagina | 7 |
| Endometriosis | 5 |
| Enfermedad inflamatoria pelviana, endometritis... (no gestacionales) | 15 |
| Mastitis o mastopatía inflamatoria difusa (no gestacional) | 7 |
| Metrorragias | 10 |
| Pólipo de útero o hiperplasia endometrial. Trat. por histerectomía | 20 |
| Pólipo de útero o hiperplasia endometrial. Trat. por histeroscopia | 3 |
| Prolapso genital (no gestacional) | 15 |
| Quiste ovárico (tratamiento quirúrgico o laparoscópico) | 7 |
Infeccioso (26)
| Denominación | Días |
| Amebiasis, disentería amebiana... | 7 |
| Botulismo | 40 |
| Brucelosis. Fiebre de Malta | 40 |
| Condiloma acuminado | 7 |
| Difteria | 20 |
| Enfermedades infecciosas tropicales | 40 |
| Erisipela | 7 |
| Eritema infeccioso (5ª enfermedad). Roséola infantil (6ª enfermedad) | 20 |
| Escarlatina. Angina, amigdalitis, laringits y traqueítis estreptocócicas | 7 |
| Fiebre Q, ricketsiosis | 21 |
| Fiebre ‘recurrente’ (no síntoma) | 7 |
| Fiebre tifoidea o paratifoidea | 40 |
| Gangrena gaseosa, lipodistrofia intestinal | 50 |
| Herpes simple, genital, eczema herpético | 7 |
| Herpes zoster o zona con afectación neurológica | 15 |
| Infección meningococica (carditis...) | 20 |
| Mononucleosis infecciosa, enfermedad de Pfeiffer | 14 |
| Parotiditis, fiebre urliana | 4 |
| Rubeola | 20 |
| Sarampión | 20 |
| Septicemia con ingreso hospitalario | 40 |
| Tétanos | 90 |
| Tos ferina | 14 |
| Toxoplasmosis adquirida | 20 |
| Tuberculosis miliar, diseminada o generalizada | 100 |
| Varicela | 7 |
Neurología (21)
| Denominación | Días |
| Absceso intracraneal, intrarraquídeo, subdural, extradural... | 90 |
| Distrofia muscular y otras miopatías | 20 |
| Encefalitis viral | 30 |
| Encefalitis, mielitis, poliomielitis… No virales | 90 |
| Enfermedades desmielinizantes del SNC, esclerosis múltiple o en placas, siringomielia | 30 |
| Epilepsia (todas formas) | 30 |
| Flebitis y tromboflebitis intracraneal | 14 |
| Infección del SNC por virus lento | 30 |
| Jaqueca, migraña o hemicránea | 3 |
| Síndrome del túnel carpiano. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Lesión del nervio mediano, cubital o radial. Síndrome del túnel carpiano. Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Meningitis bacteriana, meningoencefalitis bacteriana | 50 |
| Meningitis viral, micótica... | 30 |
| Meningitis vírica sin especificar | 30 |
| Mono o polineuropatías, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré | 30 |
| Neuralgia del trigémino | 20 |
| Parálisis facial | 20 |
| Parkinson, corea, ataxia | 90 |
| Síntoma neurológico o muscular aislado (espasmos, temblor, ataxia, parálisis transit...) | 5 |
| Trastorno de raíces y plexos nerviosos | 20 |
| Tuberculosis del SNC y meninges | 100 |
Oftalmología (13)
| Denominación | Días |
| Alteraciones de la coroides, coriorretinitis | 20 |
| Cirugía de cataratas | 10 |
| Cirugía de la míopía, hipermetropía y presbicia | 3 |
| Conjuntivitis | 3 |
| Desprendimiento de retina | 60 |
| Glaucoma (no congénito) | 40 |
| Iritis, ciclitis, iridociclitis, uveítis anterior... | 30 |
| Patología de los párpados, blefaritis, chalazión, orzuelo | 2 |
| Patología del ap. lagrimal, dacriadenitis, epífora, dacrocistitis... | 2 |
| Pérdida total de la visión de un ojo | 60 |
| Pterigión | 3 |
| Queratitis, queratoconjuntivitis, úlcera corneal... | 4 |
| Retinopatía (diabética, proliferativa...). Desgarro retiniano | 21 |
Oncología (59)
| Denominación | Días |
| Cáncer o carcinomatosis generalizado o peritoneal | 120 |
| Carcinoma in situ de aparato genitourinario | 15 |
| Carcinoma in situ de aparato respiratorio | 60 |
| Carcinoma in situ de la mama (no piel) | 150 |
| Carcinoma in situ de la piel | 30 |
| Carcinoma basocelular o in situ de la piel | 7 |
| Carcinoma in situ de órganos digestivos | 150 |
| Carcinoma in situ de otros sitios | 15 |
| Carcinoma de Merkel | 150 |
| Enfermedad de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin | 150 |
| Feocromocitoma | 60 |
| Hemangioma, linfangioma, angioma, glomus, de cualquier sitio | 7 |
| Cirugía de leiomioma, fibroma, mioma, o fibromioma uterino | 30 |
| Leucemia | 150 |
| Linfoma (no Hodking) | 150 |
| Linfosarcoma y reticulosarcoma | 90 |
| Lipoma, angiolipoma, fibrolipoma, mixolipoma | 7 |
| Melanoma de la piel, melanocarcinoma | 80 |
| Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas | 120 |
| Osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing | 90 |
| Policitemia Vera, síndromes mieloproliferativos | 21 |
| Pólipo de cuerdas vocales | 15 |
| Sarcoma de Kaposi | 120 |
| Sarcomatosis, fibrosarcoma, sarcoma no especificado | 60 |
| Síndrome de Zollinger-Ellison | 30 |
| Tumor benigno de cerebro y otras partes sistema nervioso | 120 |
| Tumor benigno de esófago, estómago o intestino | 15 |
| Tumor benigno de hígado, páncreas o bazo | 15 |
| Quiste óseo; Tumor benigno de hueso o cartílago articular | 20 |
| Tumor benigno de la piel, nevus azul, nevus pigmentado | 7 |
| Tumor benigno de labio, boca o faringe. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Tumor benigno de mama (no quiste, ni en piel) | 15 |
| Tumor benigno de órganos genitales masculinos | 15 |
| Tumor benigno de órganos respiratorios o intratorácicos | 15 |
| Tumor benigno de otras glándulas endocrinas (suprarrenal, paratiroides, hipófisis...) | 30 |
| Tumor benigno de otros sitios, sitios no especificados o ganglios linfáticos | 30 |
| Tumor benigno de ovario o útero (excepto pólipo) | 15 |
| Tumor benigno de riñón y otros órganos urinarios | 15 |
| Tumor benigno de tiroides. Adenoma tiroideo | 30 |
| Tumor maligno de cerebro | 170 |
| Tumor maligno de digestivo/peritoneo sin especificar sitio | 150 |
| Tumor maligno de estómago | 150 |
| Tumor maligno de fosas nasales, oído medio y senos accesorio | 150 |
| Tumor maligno de hígado, hepatoblastoma, carcinoma hepatocelular | 150 |
| Tumor maligno de intestino delgado o cólon | 150 |
| Tumor maligno de la mama de la mujer | 150 |
| Tumor maligno de la vejiga | 120 |
| Tumor maligno de labio, cavidad bucal, faringe y esófago | 100 |
| Tumor maligno de laringe o cuerdas vocales | 180 |
| Tumor maligno de órganos genitales femeninos | 120 |
| Tumor maligno de otras localizaciones o no especificada | 60 |
| Tumor maligno de páncreas, gastrinoma | 180 |
| Tumor maligno de próstata | 120 |
| Tumor maligno de recto, unión rectosigmoidal o ano | 150 |
| Tumor maligno de riñón | 120 |
| Tumor maligno de testículos | 120 |
| Tumor maligno de tiroides | 60 |
| Tumor maligno de tráquea bronquios, pulmón o pleura | 120 |
| Tumor maligno de via biliar y conducto biliar extrahepáticos | 150 |
Osteomuscular (35)
| Denominación | Días |
| Artritis o artropatía (no gotosa) | 20 |
| Artropatía traumática | 20 |
| Atritis reumatoide (excepto columna), poliartritis inflamatoria | 30 |
| Bursitis, quiste sinovial, ganglión. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Bursitis, quiste sinovial, ganglión. Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Cervicalgia no traumática, sin pruebas clínicas objetivas | 10 |
| Cervicalgia no traumática, con pruebas clínicas objetivas | 20 |
| Cirugía de rodilla (menisco, ligamentos, cuerpos flotantes, condromalacia rotuliana) | 30 |
| Cirugía articulación no de rodilla: luxación recurrente, anquilosis | 30 |
| Deformidad adquirida (dedo en resorte, en martillo, hallux valgus...). Cirugía | 30 |
| Deformidad adquirida (dedo en resorte, en martillo, hallux valgus...). Tratamiento no quirúrgico | 5 |
| Enfermedad de Paget. Osteítis deformante | 30 |
| Epicondilitis. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Epicondilitis. Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Espolón calcáneo u óseo | 30 |
| Espondilitis anquilosante, artritis reumatoide vertebral | 60 |
| Espondilosis, artrosis vertebral, anquilosis, hiperostosis vertebral | 60 |
| Fascitis plantar, enfermedad de Dupuytren | 10 |
| Hernia discal. Trat. con artrodesis | 100 |
| Hernia discal. Tratamiento con laminectomía | 60 |
| Hernia discal. Tratamiento con quimionucleosis o nucleotomía percutánea | 40 |
| Hernia discal. Tratamiento médico | 20 |
| Hernia discal. Tratamiento ortopédico | 20 |
| Hidrartrosis o derrame articular | 30 |
| Lumbago, lumbalgia, ciática o artralgide de origen no traumático, sin pruebas clínicas que lo objetiven | 10 |
| Lumbago, lumbalgia o ciática, de origen no traumático, con pruebas clínicas objetivas | 20 |
| Lupus eritematoso diseminado, polimiositis idiopática | 30 |
| Miositis, paniculitis | 20 |
| Osteoartrosis bilateral (no vertebral) | 30 |
| Osteocondropatías, osteocondrosis u osteocondritis. Tratamiento quirúrgico | 60 |
| Osteomielitis, periostitis | 60 |
| Osteoporosis, con fractura | 40 |
| Periartritis escapulohumeral | 30 |
| Polimialgia reumática | 60 |
| Tendinitis periférica | 10 |
Otorrino (6)
| Denominación | Días |
| Cirugía del oído medio e interno | 30 |
| Mastoiditis y enfermedades conexas | 20 |
| Otitis aguda o crónica | 4 |
| Perforación del tímpano, timpanitis | 14 |
| Vértigo (sólo síntoma), sin especificar (no Ménière) | 4 |
| Vértigo de Ménière, síndrome vertiginoso vestibular | 21 |
Psiquiatría (4)
| Denominación | Días |
| Anorexia o estrés que requieren estancia hospitalaria | 10 |
| Demencia, psicosis o esquizofrenia que requieren estancia hospitalaria | 10 |
| Depresión o enfermedad psicosomática que requieren estancia hospitalaria | 10 |
| Neurosis, estrés o ansiedad que requieren estancia hospitalaria | 10 |
Respiratorio (34)
| Denominación | Días |
| Absceso periamigdalino | 20 |
| Absceso pulmonar o mediastínico | 30 |
| Afonía sin causa especificada | 5 |
| Alveolitis y neumonitis alérgica extrínseca | 30 |
| Amigdalitis | 2 |
| Asma. Estatus o crisis asmática | 5 |
| Bronconeumonía | 15 |
| Bronquitis, bronquiolitis o traqueobronquitis aguda | 7 |
| Bronquitis, bronquiolitis o traqueobronquitis aguda por coronavirus | 7 |
| Complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | 40 |
| Enfermedad de cuerdas vocales | 10 |
| Enfisema | 40 |
| Faringitis, angina, cirugía de vegetaciones adenoideas | 2 |
| Gripe o Covid y sus complicaciones | 4 |
| Infección por coronavirus | 3 |
| Hipertrofia de cornetes | 2 |
| Laringitis crónica | 15 |
| Laringitis o traqueítis aguda | 3 |
| Laringofaringitis aguda | 3 |
| Neumonía | 20 |
| Neumonía por coronavirus | 20 |
| Neumotórax no traumático | 20 |
| Neumotórax no traumático quirúrgico | 40 |
| Patología del diafragma, mediastino, traqueostomía... | 20 |
| Pleuritis, pleuresía, derrame pleural | 20 |
| Pólipos nasales (cirugía) | 7 |
| Resfriado común, catarro nasal, rinofaringitis… | 2 |
| Rinitis alérgica | 7 |
| Rinofaringitis crónica, ozena | 2 |
| Sarcoidosis | 40 |
| Síntoma respiratorio aislado (disnea, tos, hemóptisis...) | 3 |
| Sinusitis | 5 |
| Tuberculosis respiratoria o pulmonar | 60 |
| Síndrome de apnea obstructiva del sueño | 3 |
Urología (22)
| Denominación | Días |
| Balanitis, priapismo | 10 |
| Cálculo de próstata | 10 |
| Cálculo o litiasis renal o ureteral, cólico renal por litiasis | 10 |
| Cálculo o litiasis vesical o uretral | 10 |
| Chancro blando. Enfermedad de Reiter. Linfogranuloma venéreo | 20 |
| Cólico renal sin evidencia de litiasis | 3 |
| Divertículo de la vejiga | 10 |
| Estenosis uretral | 10 |
| Fimosis | 5 |
| Hidrocele | 20 |
| Hiperplasia y adenoma de próstata. Tratamiento por RTU | 30 |
| Infección gonocócica, gonorrea | 4 |
| Infección urinaria. Cistitis. Uretritis | 3 |
| Insuficiencia renal. Uremia. Nefrosis. Nefritis. Nefropatía | 40 |
| Litiasis renal tratada mediante litotricia | 3 |
| Nefrectomía | 60 |
| Orquidectomía | 30 |
| Orquitis, epididimitis | 20 |
| Pielonefritis, absceso renal, infección renal... | 10 |
| Prostatitis | 15 |
| Quiste renal, estenosis ureteral | 15 |
| Torsión testicular, absceso escrotal... | 15 |
Accidentes y traumatismos
Esguinces y luxaciones (35)
| Denominación | Días |
| Esguince o luxación temporo-maxilar-mandíbula | 15 |
| Esguince cervical, luxación, contractura, cervicalgia. Tratamiento médico | 11 |
| Esguince cervical, luxación, contractura, cervicalgia. Tratamiento ortopédico | 23 |
| Esguince lumbosacro, sacroilíaco o sacrociático | 10 |
| Lumbalgia o dorsalgia de origen traumático | 10 |
| Esguince o luxación de cadera (sin fractura) | 25 |
| Esguince de costillas | 10 |
| Luxación esternoclavicular. Tratamiento ortopédico | 20 |
| Luxación esternoclavicular. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Esguince o luxación del hombro. Tratamiento quirúrgico | 50 |
| Esguince o luxación de codo | 30 |
| Esguince o luxación de dedos, falanges... de la mano | 20 |
| Esguince o luxación de la muñeca, carpo... | 20 |
| Esguince o luxación del hombro. Tratamiento médico | 15 |
| Esguince o luxación del hombro. Tratamiento ortopédico | 30 |
| Luxación de rodilla o rótula | 30 |
| Esguince de rodilla. Trat. médico | 7 |
| Esguince de rodilla. Trat. ortopédico | 15 |
| Esguince de rodilla (excepto plastia de ligamento cruzado). Trat. quirúrgico | 30 |
| Lesión traumática con desgarro de meniscos. Trat. ortopédico | 20 |
| Lesión traumática con desgarro de meniscos. Trat. quirúrgico o artroscopia | 30 |
| Rotura de ligamentos cruzados de rodilla o tendón rotuliano (tratamiento quirúrgico) | 100 |
| Triada, traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla | 120 |
| Prótesis de rodilla | 80 |
| Luxación de tobillo | 30 |
| Esguince de tobillo. Tratamiento médico | 11 |
| Esguince de tobillo. Tratamiento ortopédico | 22 |
| Esguince de tobillo. Tratamiento quirúrgico | 50 |
| Rotura total de ligamentos del tobillo | 45 |
| Rotura total del tendón de Aquiles | 50 |
| Luxación del pie (tarso, metatarso, falanges, dedos...) | 20 |
| Esguince del pie o dedos del pie. Tratamiento ortopédico | 4 |
| Esguince del pie o dedos del pie. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Rotura o desgarro muscular (con confirmación ecográfica) | 7 |
| Rotura o desgarro muscular (sin confirmación ecográfica) | 3 |
Fracturas (41)
| Denominación | Días |
| Extracción de material de osteosíntesis | 7 |
| Fractura de la nariz, maxilar o mandíbula. Trat. médico | 20 |
| Fractura de la nariz, maxilar o mandíbula. Tratamiento quirúrgico | 60 |
| Fractura de cráneo sin afectación neurológica | 60 |
| Fractura de cráneo con afectación neurológica | 210 |
| Fractura de columna sin lesión medular. Tratamiento ortopédico | 60 |
| Fractura de columna sin lesión medular. Tratamiento quirúrgico | 120 |
| Fractura de columna con lesión medular (paraplejia, tetraplejia, parálisis...) | 180 |
| Fractura de costillas o esternón sin afectación orgánica | 22 |
| Fractura de costillas o esternón con afectación orgánica | 40 |
| Fractura de pelvis. Tratamiento ortopédico | 80 |
| Fractura de pelvis. Tratamiento quirúrgico | 120 |
| Fractura de clavícula u omóplato. Tratamiento ortopédico | 40 |
| Fractura de clavícula u omóplato. Tratamiento quirúrgico | 60 |
| Fractura de húmero. Trat. ortopédico | 80 |
| Fractura de húmero. Tratamiento quirúrgico | 100 |
| Fractura de radio y/o cúbito. Fractura de Colles | 50 |
| Fractura de escafoides del carpo | 100 |
| Fractura de carpo o muñeca. Tratamiento ortopédico | 40 |
| Fractura de carpo o muñeca. Tratamiento quirúrgico | 80 |
