Need some help?
Please contact us and we will review your situation to ensure that it meets the requirements of Extranjería. Whatsapp consultation
DKV Renta Baremado — paid at the start, according to a table of diagnoses
Technical parameters
Price
Premium: depends on the occupational risk group, age and the daily amount chosen
Entry age: 16 to 64
When it pays: from the start of the leave, on the parte de baja — there is no need to close it
How it is calculated: the number of days comes from a table by diagnosis, not from actual duration
| How the table works — examples from DKV's conditions | |
| Diagnosis | Days in the table |
| Heart attack | 100 days |
| Fractured wrist | 40–80 days |
| Sprained ankle | 11–50 days |
| Deep wound to the eyeball | 40 days |
| Sprain or dislocation of elbow or wrist | 20–30 days |
| Gastroenteritis | 4 days |
| Flu, COVID-19 and their complications | 4 days |
| Laser surgery for short-sightedness | 3 days |
| Optional cover | |
| Cover | How it works |
| Continuation from day 90 | When the days in the table run out and the leave passes 90 days, the policy switches to Clásico terms: a daily benefit for every day until return to work, capped at one, one and a half or two years |
| Daily hospitalisation benefit | A separate amount for every day as an inpatient |
| Capital for surgery | A one-off payment if an operation is needed after illness or accident |
| Capital for absolute and permanent disability | A one-off payment once social security recognises the disability |
| Medical assistance following an accident | Treatment within DKV's network, with no limit |
| Birth or adoption | 20 times the daily benefit in a single payment |
| Occupational risk groups — they determine the price | |
| Group | Who belongs |
| I, tariff S | Highly qualified professions that do not use a vehicle for work |
| I, tariff A | Non-manual occupations with no regular use of a vehicle |
| II, tariff B | Manual work without a vehicle, plus tariffs S and A where a vehicle is used regularly |
| III, tariff C | Manual work with light machinery or tools, and professional drivers |
| IV, tariff D | Manual work with heavy machinery and work on scaffolding |
| Waiting periods and ages | |
| Item | Detail |
| Entry age | 16 to 64 for the daily benefit, hospitalisation and surgery; 16 to 54 for absolute and permanent disability |
| Cover runs until | Age 70; the disability cover until 65 |
| Illness, hospitalisation, surgery | 2 months' wait |
| Absolute and permanent disability | 3 months' wait |
| Pregnancy, miscarriage, birth and postpartum | 8 months' wait |
| Accidents and group S illnesses | No waiting period, covered from day one |
What this policy is
DKV Renta Baja Laboral Baremado solves the same problem as Clásico — replacing income lost to sick leave — but it pays in a fundamentally different way, and the difference is worth understanding before choosing. Clásico counts what actually happened: however many days the person was off, that many are paid, and the money comes once the leave closes. Baremado counts by table: every diagnosis has a number of days set in advance, and the money comes at the start of the leave, on the opening certificate. There is no need to wait for the return to work.Two consequences, and they are why people choose it
First: the money arrives when it is needed. Not two months after recovery, but in the first days of the illness — which is exactly when costs appear and income stops. Second: if you recover faster than the table says, you keep the difference. The table gives 40 to 80 days for a fractured wrist. Someone who recovers in a month is still paid for all the days the table allows. This is not a loophole; it is how the product is built. It works the other way round too: if the illness outlasts the table, the main cover ends there. There is a specific option for that case, covered below.DKV's table — the widest on the market
The company presents this as its advantage, and the figures from the conditions read as follows: heart attack, 100 days; fractured wrist, 40–80; sprained ankle, 11–50; deep wound to the eyeball, 40; dislocated elbow or wrist, 20–30. There are short entries too: gastroenteritis, 4 days; flu or COVID-19 with complications, 4 days; laser surgery for short-sightedness, 3 days. That last line is telling: elective eye surgery is neither illness nor accident, yet the table still pays for it.What to do if the leave drags on
This is where the main optional cover comes in — continuation from day 90. When the days in the table are exhausted and the leave passes 90 days, the policy switches to Clásico terms: a daily benefit for every day until final return to work. The cap is chosen when taking out the policy — one year, eighteen months or two years. I advise everyone who chooses Baremado to take it. Without it the product covers the frequent, moderate cases very well and the rare, serious ones badly — and it is the rare, serious ones that ruin people. There is another possibility as well: from the third, fourth or fifth policy period you can switch from the table to a plain daily benefit with no table at all.The remaining cover
Daily hospitalisation benefit, capital for surgery, capital for absolute and permanent disability, unlimited medical assistance after an accident within DKV's network and the MEDICARD® card — all of these are added by choice. The special payment for birth or adoption, twenty times the daily rate, is here as well. The pregnancy waiting period is 8 months. As in Clásico, if the leave drags on while a test is awaited, DKV pays for the test and provides the clinic.Which suits whom
Baremado, if getting the money quickly matters and if the work is the kind you return to faster than average. Clásico, if protection against a long illness weighs more and being paid at the end is no obstacle. There is no universal answer, and I always price both rather than proposing one.What to know before taking it out
It can be taken out between 16 and 64 and covers until 70. The disability cover, up to 54 and until 65 respectively. Waiting periods: illness, hospitalisation and surgery, 2 months; disability, 3; pregnancy and birth, 8. Accidents and group S illnesses, with no wait. The price depends on the occupational risk group: there are four, from liberal professions without a vehicle to work with heavy machinery and scaffolding.The complete baremo table
Below is the whole table, all 447 entries, taken from the policy's general conditions, Annex I "Baremo. Incapacidad temporal baremada". This is the table the payment is calculated from. The sections fold away — click the one you need. The diagnoses are left in Spanish, and that is deliberate. This is the wording used in the policy conditions and the wording your doctor will put on your parte de baja. A translation would do more harm than good here: "esguince" and "luxación" translate almost identically, yet they carry different numbers of days. Note the type of treatment. The same diagnosis appears on several lines: a fractured wrist is 40 days with orthopaedic treatment and 80 with surgery; a sprained ankle is 11 days with conservative treatment, 22 with orthopaedic and 50 with surgical. DKV's product sheet shows this as a range, but they are in fact separate entries, and the payment follows the treatment actually given.Illnesses
Heart and blood vessels · Cardiocirculatorio (29)
| Denominación | Days |
| Accidente cerebrovascular (trombosis, embolia, infarto...) (A.C.V.) | 60 |
| Accidente isquémico cerebrovascular transitoria (A.I.T.) | 22 |
| Arteriosclerosis coronaria (by-pass). Aneurisma aórtico o coronario. Trat. quirúrgico | 60 |
| Arteriosclerosis coronaria (stent). Aneurisma aórtico o coronario (trat. médico) | 30 |
| Angina de pecho, angorpectoris, síndrome anginoso | 22 |
| Arritmias cardiacas, bloqueos, taquicardia paroxística | 20 |
| Embolia o trombosis arterial | 60 |
| Embolia pulmonar, corazón pulmonar agudo | 50 |
| Enfermedad cardiopulmonar crónica | 30 |
| Enfermedad renal hipertensiva | 30 |
| Enfermedad reumática del corazón (valvulopatía, endocarditis...) | 50 |
| Enfermedades de la sangre (hemofilia, anemias, CID, púrpuras...) o bazo (quiste, fibrosis...) | 14 |
| Fiebre reumática. Artritis reumática | 20 |
| Flebitis y tromboflebitis | 20 |
| Hemiplejia, paraplejia o tetraplejia por ACV | 60 |
| Hemorragia extradural o subdural (no traumática) | 10 |
| Hemorragia intracerebral (no traumática) | 60 |
| Hemorroides. Crisis sin cirugía | 3 |
| Hemorroides. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Hipertensión arterial primaria o esencial | 5 |
| Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia coronaria aguda | 100 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva, edema agudo de pulmón, asma cardiaca | 40 |
| Linfangitis, linfedema | 10 |
| Miocardiopatía, endocarditis, valvulopatía... no reumáticas | 50 |
| Pericarditis aguda, derrame pericárdico | 30 |
| Síntoma cardiovascular aislado (palpitaciones, taquicardia, soplo funcional...) | 3 |
| Trombosis de la vena porta | 30 |
| Varices o venas varicosas de la pierna (tratamiento quirúrgico) | 15 |
| Varicocele, varices esofágicas (tratamiento quirúrgico) | 20 |
Skin · Dermatología (15)
| Denominación | Days |
| Absceso linfático, adenopatía sin especificar, adenitis | 15 |
| Abscesos de los dedos, panadizo, infección ungueal | 20 |
| Candidiasis, muguet | 3 |
| Celulitis o absceso en la piel (no de los dedos) | 20 |
| Enfermedades de las uñas | 7 |
| Forúnculo | 3 |
| Micosis dérmicas, tiñas | 7 |
| Nódulos subcutáneos, edema localizado | 3 |
| Pie de atleta, onicomicosis... | 7 |
| Psoriasis y trastornos afines | 20 |
| Queratosis e hiperqueratosis, cicatriz queloidea, esclerodermia... | 15 |
| Quiste sebáceo, acné | 7 |
| Quiste, fístula o seno, pilonidal o coxígeo | 20 |
| Urticaria | 7 |
| Verrugas víricas (tratamiento quirúrgico) | 3 |
Digestive system · Digestivo (41)
| Denominación | Days |
| Absceso en región anal y rectal | 22 |
| Absceso hepático no amebiano. Coma hepático | 30 |
| Acalasia, esofagitis, úlcera esofágica... | 20 |
| Apendicitis aguda. Tratamiento quirúrgico | 18 |
| Cirrosis, hepatitis crónica | 30 |
| Colangitis | 7 |
| Colecistectomía | 20 |
| Cólico abdominal | 3 |
| Cólico hepatobiliar. Colelitiasis. Colecistitis | 10 |
| Colitis idiopática. Megacolon tóxico | 15 |
| Colon irritable (con pruebas diagnósticas objetivas). Megacolon (no tóxico) | 20 |
| Divertículo intestinal (no Meckel). Tratamiento quirúrgico | 20 |
| Divertículo intestinal (no Meckel). Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Enfermedades de las glándulas salivares | 20 |
| Enfermedades de los maxilares | 20 |
| Enteritis regional, enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa | 40 |
| Estenosis pilórica | 25 |
| Estomatitis, quiste bucal, absceso bucal... | 10 |
| Fisura o fístula anal. Tratamiento quirúrgico | 22 |
| Gastritis aguda | 4 |
| Gastroenteritis (por Salmonella) | 4 |
| Gastroenteritis no infecciosa, colitis no infecciosa | 2 |
| Hemorragia gastrointestinal (sin úlcera gastrointestinal) | 10 |
| Hepatitis B, C, D | 70 |
| Hepatitis no especificada | 25 |
| Hepatitis vírica A | 30 |
| Hernia abdominal (no inguinal) no gangrenada, sin obstrucción. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Hernia inguinal. Tratamiento quirúrgico | 20 |
| Hipertensión portal. Flebitis de la vena porta | 30 |
| Infección intestinal mal definida | 3 |
| Obstrucción o invaginación intestinal, Ileo paralítico | 20 |
| Pancreatitis aguda | 33 |
| Patología dentaria, gingivitis, absceso, quiste, maloclusión... | 3 |
| Peritonitis | 30 |
| Pólipos de ano y recto (resección endoscópica) | 2 |
| Prolapso rectal, pólipos de ano y recto (cirugía no ambulatoria) | 20 |
| Quiste hidatídico, equinococosis, hidatidosis | 20 |
| Síntoma digestivo aislado (náuseas, vómitos, pirosis...) | 3 |
| Teniasis, cisticercosis | 20 |
| Triquinosis | 20 |
| Úlcera gástrica, duodenal, yeyunal... | 25 |
Pregnancy and birth · Embarazo y parto (4)
| Denominación | Days |
| Muerte intrauterina (más de siete meses de gestación) | 20 |
| Parto en condiciones normales | 20 |
| Parto por cesárea, fórceps o ventosa | 20 |
| Parto complicado (cordón, desgarros, infección...) | 20 |
Endocrinology · Endocrinología (14)
| Denominación | Days |
| Bocio, nódulo tiroideo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, Graves-Basedow | 30 |
| Coma hipoglucémico o insulínico | 21 |
| Diabetes Mellitus complicada (coma, catarata, nefropatía, retinopatía, neuropatía...) | 21 |
| Disfunción ovárica | 3 |
| Enfermedades de origen nutricional | 10 |
| Enfermedades del timo (hiperplasia, hipertrofia, absceso...) | 21 |
| Gota (artropatía, nefropatía, tofos...) | 7 |
| Otros trastornos de tiroides (quiste, hemorragia, tirocalcitonina...) | 21 |
| Ovario poliquístico. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Tiroidectomía | 30 |
| Tiroiditis | 21 |
| Trastorno de las suprarrenales (Conn, Cushing, Addison...) | 21 |
| Trastornos de la hipófisis, acromegalia, enanismo, diabetes insípida, panhipopituitarismo | 21 |
| Trastornos del paratiroides, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo | 14 |
Gynaecology · Ginecología (14)
| Denominación | Days |
| Anexitis, salpingitis, ooforitis, parametritis (no gestacional) | 15 |
| Cervicitis, vaginitis, vulvovaginitis, bartholinitis... | 10 |
| Dismenorrea, síndrome premenstrual | 3 |
| Displasia mamaria benigna, quiste solitario de mama | 7 |
| Displasia, leucoplasia o pólipo de cuello uterino | 10 |
| Displasia, leucoplasia o pólipo de vagina | 7 |
| Endometriosis | 5 |
| Enfermedad inflamatoria pelviana, endometritis... (no gestacionales) | 15 |
| Mastitis o mastopatía inflamatoria difusa (no gestacional) | 7 |
| Metrorragias | 10 |
| Pólipo de útero o hiperplasia endometrial. Trat. por histerectomía | 20 |
| Pólipo de útero o hiperplasia endometrial. Trat. por histeroscopia | 3 |
| Prolapso genital (no gestacional) | 15 |
| Quiste ovárico (tratamiento quirúrgico o laparoscópico) | 7 |
Infectious diseases · Infeccioso (26)
| Denominación | Days |
| Amebiasis, disentería amebiana... | 7 |
| Botulismo | 40 |
| Brucelosis. Fiebre de Malta | 40 |
| Condiloma acuminado | 7 |
| Difteria | 20 |
| Enfermedades infecciosas tropicales | 40 |
| Erisipela | 7 |
| Eritema infeccioso (5ª enfermedad). Roséola infantil (6ª enfermedad) | 20 |
| Escarlatina. Angina, amigdalitis, laringits y traqueítis estreptocócicas | 7 |
| Fiebre Q, ricketsiosis | 21 |
| Fiebre ‘recurrente’ (no síntoma) | 7 |
| Fiebre tifoidea o paratifoidea | 40 |
| Gangrena gaseosa, lipodistrofia intestinal | 50 |
| Herpes simple, genital, eczema herpético | 7 |
| Herpes zoster o zona con afectación neurológica | 15 |
| Infección meningococica (carditis...) | 20 |
| Mononucleosis infecciosa, enfermedad de Pfeiffer | 14 |
| Parotiditis, fiebre urliana | 4 |
| Rubeola | 20 |
| Sarampión | 20 |
| Septicemia con ingreso hospitalario | 40 |
| Tétanos | 90 |
| Tos ferina | 14 |
| Toxoplasmosis adquirida | 20 |
| Tuberculosis miliar, diseminada o generalizada | 100 |
| Varicela | 7 |
Neurology · Neurología (21)
| Denominación | Days |
| Absceso intracraneal, intrarraquídeo, subdural, extradural... | 90 |
| Distrofia muscular y otras miopatías | 20 |
| Encefalitis viral | 30 |
| Encefalitis, mielitis, poliomielitis… No virales | 90 |
| Enfermedades desmielinizantes del SNC, esclerosis múltiple o en placas, siringomielia | 30 |
| Epilepsia (todas formas) | 30 |
| Flebitis y tromboflebitis intracraneal | 14 |
| Infección del SNC por virus lento | 30 |
| Jaqueca, migraña o hemicránea | 3 |
| Síndrome del túnel carpiano. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Lesión del nervio mediano, cubital o radial. Síndrome del túnel carpiano. Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Meningitis bacteriana, meningoencefalitis bacteriana | 50 |
| Meningitis viral, micótica... | 30 |
| Meningitis vírica sin especificar | 30 |
| Mono o polineuropatías, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré | 30 |
| Neuralgia del trigémino | 20 |
| Parálisis facial | 20 |
| Parkinson, corea, ataxia | 90 |
| Síntoma neurológico o muscular aislado (espasmos, temblor, ataxia, parálisis transit...) | 5 |
| Trastorno de raíces y plexos nerviosos | 20 |
| Tuberculosis del SNC y meninges | 100 |
Ophthalmology · Oftalmología (13)
| Denominación | Days |
| Alteraciones de la coroides, coriorretinitis | 20 |
| Cirugía de cataratas | 10 |
| Cirugía de la míopía, hipermetropía y presbicia | 3 |
| Conjuntivitis | 3 |
| Desprendimiento de retina | 60 |
| Glaucoma (no congénito) | 40 |
| Iritis, ciclitis, iridociclitis, uveítis anterior... | 30 |
| Patología de los párpados, blefaritis, chalazión, orzuelo | 2 |
| Patología del ap. lagrimal, dacriadenitis, epífora, dacrocistitis... | 2 |
| Pérdida total de la visión de un ojo | 60 |
| Pterigión | 3 |
| Queratitis, queratoconjuntivitis, úlcera corneal... | 4 |
| Retinopatía (diabética, proliferativa...). Desgarro retiniano | 21 |
Oncology · Oncología (59)
| Denominación | Days |
| Cáncer o carcinomatosis generalizado o peritoneal | 120 |
| Carcinoma in situ de aparato genitourinario | 15 |
| Carcinoma in situ de aparato respiratorio | 60 |
| Carcinoma in situ de la mama (no piel) | 150 |
| Carcinoma in situ de la piel | 30 |
| Carcinoma basocelular o in situ de la piel | 7 |
| Carcinoma in situ de órganos digestivos | 150 |
| Carcinoma in situ de otros sitios | 15 |
| Carcinoma de Merkel | 150 |
| Enfermedad de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin | 150 |
| Feocromocitoma | 60 |
| Hemangioma, linfangioma, angioma, glomus, de cualquier sitio | 7 |
| Cirugía de leiomioma, fibroma, mioma, o fibromioma uterino | 30 |
| Leucemia | 150 |
| Linfoma (no Hodking) | 150 |
| Linfosarcoma y reticulosarcoma | 90 |
| Lipoma, angiolipoma, fibrolipoma, mixolipoma | 7 |
| Melanoma de la piel, melanocarcinoma | 80 |
| Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas | 120 |
| Osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing | 90 |
| Policitemia Vera, síndromes mieloproliferativos | 21 |
| Pólipo de cuerdas vocales | 15 |
| Sarcoma de Kaposi | 120 |
| Sarcomatosis, fibrosarcoma, sarcoma no especificado | 60 |
| Síndrome de Zollinger-Ellison | 30 |
| Tumor benigno de cerebro y otras partes sistema nervioso | 120 |
| Tumor benigno de esófago, estómago o intestino | 15 |
| Tumor benigno de hígado, páncreas o bazo | 15 |
| Quiste óseo; Tumor benigno de hueso o cartílago articular | 20 |
| Tumor benigno de la piel, nevus azul, nevus pigmentado | 7 |
| Tumor benigno de labio, boca o faringe. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Tumor benigno de mama (no quiste, ni en piel) | 15 |
| Tumor benigno de órganos genitales masculinos | 15 |
| Tumor benigno de órganos respiratorios o intratorácicos | 15 |
| Tumor benigno de otras glándulas endocrinas (suprarrenal, paratiroides, hipófisis...) | 30 |
| Tumor benigno de otros sitios, sitios no especificados o ganglios linfáticos | 30 |
| Tumor benigno de ovario o útero (excepto pólipo) | 15 |
| Tumor benigno de riñón y otros órganos urinarios | 15 |
| Tumor benigno de tiroides. Adenoma tiroideo | 30 |
| Tumor maligno de cerebro | 170 |
| Tumor maligno de digestivo/peritoneo sin especificar sitio | 150 |
| Tumor maligno de estómago | 150 |
| Tumor maligno de fosas nasales, oído medio y senos accesorio | 150 |
| Tumor maligno de hígado, hepatoblastoma, carcinoma hepatocelular | 150 |
| Tumor maligno de intestino delgado o cólon | 150 |
| Tumor maligno de la mama de la mujer | 150 |
| Tumor maligno de la vejiga | 120 |
| Tumor maligno de labio, cavidad bucal, faringe y esófago | 100 |
| Tumor maligno de laringe o cuerdas vocales | 180 |
| Tumor maligno de órganos genitales femeninos | 120 |
| Tumor maligno de otras localizaciones o no especificada | 60 |
| Tumor maligno de páncreas, gastrinoma | 180 |
| Tumor maligno de próstata | 120 |
| Tumor maligno de recto, unión rectosigmoidal o ano | 150 |
| Tumor maligno de riñón | 120 |
| Tumor maligno de testículos | 120 |
| Tumor maligno de tiroides | 60 |
| Tumor maligno de tráquea bronquios, pulmón o pleura | 120 |
| Tumor maligno de via biliar y conducto biliar extrahepáticos | 150 |
Musculoskeletal system · Osteomuscular (35)
| Denominación | Days |
| Artritis o artropatía (no gotosa) | 20 |
| Artropatía traumática | 20 |
| Atritis reumatoide (excepto columna), poliartritis inflamatoria | 30 |
| Bursitis, quiste sinovial, ganglión. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Bursitis, quiste sinovial, ganglión. Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Cervicalgia no traumática, sin pruebas clínicas objetivas | 10 |
| Cervicalgia no traumática, con pruebas clínicas objetivas | 20 |
| Cirugía de rodilla (menisco, ligamentos, cuerpos flotantes, condromalacia rotuliana) | 30 |
| Cirugía articulación no de rodilla: luxación recurrente, anquilosis | 30 |
| Deformidad adquirida (dedo en resorte, en martillo, hallux valgus...). Cirugía | 30 |
| Deformidad adquirida (dedo en resorte, en martillo, hallux valgus...). Tratamiento no quirúrgico | 5 |
| Enfermedad de Paget. Osteítis deformante | 30 |
| Epicondilitis. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Epicondilitis. Tratamiento no quirúrgico | 10 |
| Espolón calcáneo u óseo | 30 |
| Espondilitis anquilosante, artritis reumatoide vertebral | 60 |
| Espondilosis, artrosis vertebral, anquilosis, hiperostosis vertebral | 60 |
| Fascitis plantar, enfermedad de Dupuytren | 10 |
| Hernia discal. Trat. con artrodesis | 100 |
| Hernia discal. Tratamiento con laminectomía | 60 |
| Hernia discal. Tratamiento con quimionucleosis o nucleotomía percutánea | 40 |
| Hernia discal. Tratamiento médico | 20 |
| Hernia discal. Tratamiento ortopédico | 20 |
| Hidrartrosis o derrame articular | 30 |
| Lumbago, lumbalgia, ciática o artralgide de origen no traumático, sin pruebas clínicas que lo objetiven | 10 |
| Lumbago, lumbalgia o ciática, de origen no traumático, con pruebas clínicas objetivas | 20 |
| Lupus eritematoso diseminado, polimiositis idiopática | 30 |
| Miositis, paniculitis | 20 |
| Osteoartrosis bilateral (no vertebral) | 30 |
| Osteocondropatías, osteocondrosis u osteocondritis. Tratamiento quirúrgico | 60 |
| Osteomielitis, periostitis | 60 |
| Osteoporosis, con fractura | 40 |
| Periartritis escapulohumeral | 30 |
| Polimialgia reumática | 60 |
| Tendinitis periférica | 10 |
Ear, nose and throat · Otorrino (6)
| Denominación | Days |
| Cirugía del oído medio e interno | 30 |
| Mastoiditis y enfermedades conexas | 20 |
| Otitis aguda o crónica | 4 |
| Perforación del tímpano, timpanitis | 14 |
| Vértigo (sólo síntoma), sin especificar (no Ménière) | 4 |
| Vértigo de Ménière, síndrome vertiginoso vestibular | 21 |
Psychiatry · Psiquiatría (4)
| Denominación | Days |
| Anorexia o estrés que requieren estancia hospitalaria | 10 |
| Demencia, psicosis o esquizofrenia que requieren estancia hospitalaria | 10 |
| Depresión o enfermedad psicosomática que requieren estancia hospitalaria | 10 |
| Neurosis, estrés o ansiedad que requieren estancia hospitalaria | 10 |
Respiratory system · Respiratorio (34)
| Denominación | Days |
| Absceso periamigdalino | 20 |
| Absceso pulmonar o mediastínico | 30 |
| Afonía sin causa especificada | 5 |
| Alveolitis y neumonitis alérgica extrínseca | 30 |
| Amigdalitis | 2 |
| Asma. Estatus o crisis asmática | 5 |
| Bronconeumonía | 15 |
| Bronquitis, bronquiolitis o traqueobronquitis aguda | 7 |
| Bronquitis, bronquiolitis o traqueobronquitis aguda por coronavirus | 7 |
| Complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | 40 |
| Enfermedad de cuerdas vocales | 10 |
| Enfisema | 40 |
| Faringitis, angina, cirugía de vegetaciones adenoideas | 2 |
| Gripe o Covid y sus complicaciones | 4 |
| Infección por coronavirus | 3 |
| Hipertrofia de cornetes | 2 |
| Laringitis crónica | 15 |
| Laringitis o traqueítis aguda | 3 |
| Laringofaringitis aguda | 3 |
| Neumonía | 20 |
| Neumonía por coronavirus | 20 |
| Neumotórax no traumático | 20 |
| Neumotórax no traumático quirúrgico | 40 |
| Patología del diafragma, mediastino, traqueostomía... | 20 |
| Pleuritis, pleuresía, derrame pleural | 20 |
| Pólipos nasales (cirugía) | 7 |
| Resfriado común, catarro nasal, rinofaringitis… | 2 |
| Rinitis alérgica | 7 |
| Rinofaringitis crónica, ozena | 2 |
| Sarcoidosis | 40 |
| Síntoma respiratorio aislado (disnea, tos, hemóptisis...) | 3 |
| Sinusitis | 5 |
| Tuberculosis respiratoria o pulmonar | 60 |
| Síndrome de apnea obstructiva del sueño | 3 |
Urology · Urología (22)
| Denominación | Days |
| Balanitis, priapismo | 10 |
| Cálculo de próstata | 10 |
| Cálculo o litiasis renal o ureteral, cólico renal por litiasis | 10 |
| Cálculo o litiasis vesical o uretral | 10 |
| Chancro blando. Enfermedad de Reiter. Linfogranuloma venéreo | 20 |
| Cólico renal sin evidencia de litiasis | 3 |
| Divertículo de la vejiga | 10 |
| Estenosis uretral | 10 |
| Fimosis | 5 |
| Hidrocele | 20 |
| Hiperplasia y adenoma de próstata. Tratamiento por RTU | 30 |
| Infección gonocócica, gonorrea | 4 |
| Infección urinaria. Cistitis. Uretritis | 3 |
| Insuficiencia renal. Uremia. Nefrosis. Nefritis. Nefropatía | 40 |
| Litiasis renal tratada mediante litotricia | 3 |
| Nefrectomía | 60 |
| Orquidectomía | 30 |
| Orquitis, epididimitis | 20 |
| Pielonefritis, absceso renal, infección renal... | 10 |
| Prostatitis | 15 |
| Quiste renal, estenosis ureteral | 15 |
| Torsión testicular, absceso escrotal... | 15 |
Accidents and injuries
Sprains and dislocations · Esguinces y luxaciones (35)
| Denominación | Days |
| Esguince o luxación temporo-maxilar-mandíbula | 15 |
| Esguince cervical, luxación, contractura, cervicalgia. Tratamiento médico | 11 |
| Esguince cervical, luxación, contractura, cervicalgia. Tratamiento ortopédico | 23 |
| Esguince lumbosacro, sacroilíaco o sacrociático | 10 |
| Lumbalgia o dorsalgia de origen traumático | 10 |
| Esguince o luxación de cadera (sin fractura) | 25 |
| Esguince de costillas | 10 |
| Luxación esternoclavicular. Tratamiento ortopédico | 20 |
| Luxación esternoclavicular. Tratamiento quirúrgico | 30 |
| Esguince o luxación del hombro. Tratamiento quirúrgico | 50 |
| Esguince o luxación de codo | 30 |
| Esguince o luxación de dedos, falanges... de la mano | 20 |
| Esguince o luxación de la muñeca, carpo... | 20 |
| Esguince o luxación del hombro. Tratamiento médico | 15 |
| Esguince o luxación del hombro. Tratamiento ortopédico | 30 |
| Luxación de rodilla o rótula | 30 |
| Esguince de rodilla. Trat. médico | 7 |
| Esguince de rodilla. Trat. ortopédico | 15 |
| Esguince de rodilla (excepto plastia de ligamento cruzado). Trat. quirúrgico | 30 |
| Lesión traumática con desgarro de meniscos. Trat. ortopédico | 20 |
| Lesión traumática con desgarro de meniscos. Trat. quirúrgico o artroscopia | 30 |
| Rotura de ligamentos cruzados de rodilla o tendón rotuliano (tratamiento quirúrgico) | 100 |
| Triada, traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla | 120 |
| Prótesis de rodilla | 80 |
| Luxación de tobillo | 30 |
| Esguince de tobillo. Tratamiento médico | 11 |
| Esguince de tobillo. Tratamiento ortopédico | 22 |
| Esguince de tobillo. Tratamiento quirúrgico | 50 |
| Rotura total de ligamentos del tobillo | 45 |
| Rotura total del tendón de Aquiles | 50 |
| Luxación del pie (tarso, metatarso, falanges, dedos...) | 20 |
| Esguince del pie o dedos del pie. Tratamiento ortopédico | 4 |
| Esguince del pie o dedos del pie. Tratamiento quirúrgico | 15 |
| Rotura o desgarro muscular (con confirmación ecográfica) | 7 |
| Rotura o desgarro muscular (sin confirmación ecográfica) | 3 |
Fractures · Fracturas (41)
| Denominación | Days |
| Extracción de material de osteosíntesis | 7 |
| Fractura de la nariz, maxilar o mandíbula. Trat. médico | 20 |
| Fractura de la nariz, maxilar o mandíbula. Tratamiento quirúrgico | 60 |
| Fractura de cráneo sin afectación neurológica | 60 |
| Fractura de cráneo con afectación neurológica | 210 |
| Fractura de columna sin lesión medular. Tratamiento ortopédico | 60 |
| Fractura de columna sin lesión medular. Tratamiento quirúrgico | 120 |
| Fractura de columna con lesión medular (paraplejia, tetraplejia, parálisis...) | 180 |
| Fractura de costillas o esternón sin afectación orgánica | 22 |
| Fractura de costillas o esternón con afectación orgánica | 40 |
| Fractura de pelvis. Tratamiento ortopédico | 80 |
| Fractura de pelvis. Tratamiento quirúrgico | 120 |
| Fractura de clavícula u omóplato. Tratamiento ortopédico | 40 |
| Fractura de clavícula u omóplato. Tratamiento quirúrgico | 60 |
| Fractura de húmero. Trat. ortopédico | 80 |
| Fractura de húmero. Tratamiento quirúrgico | 100 |
| Fractura de radio y/o cúbito. Fractura de Colles | 50 |
| Fractura de escafoides del carpo | 100 |
| Fractura de carpo o muñeca. Tratamiento ortopédico | 40 |
| Fractura de carpo o muñeca. Tratamiento quirúrgico | 80 |
| Fractura de metacarpianos o mano. Fractura de Bennett | 30 |
| Fractura de las falanges o dedos de la mano | 30 |
| Fractura de cuello del fémur, cótilo, trocanters | 120 |
| Fractura con luxación de cadera | 240 |
| Prótesis de cadera o sus complicaciones (luxación…) | 120 |
| Fractura de diáfisis o extremo distal del fémur. Trat. ortopédico | 100 |
| Fractura de diáfisis o extremo distal del fémur. Trat. quirúrgico | 120 |
| Fractura de rótula. Tratamiento ortopédico | 50 |
| Fractura de rótula. Tratamiento quirúrgico | 60 |
| Fractura de tibia/peroné, no maleolar. Tratamiento ortopédico | 70 |
| Fractura de tibia/peroné, no maleolar. Tratamiento quirúrgico | 90 |
| Fractura de tobillo o maleolar | 60 |
| Fractura bimaleolar | 80 |
| Fractura trimaleolar | 100 |
| Fractura de calcáneo. Tratamiento ortopédico | 80 |
| Fractura de calcáneo. Tratamiento quirúrgico | 100 |
| Fractura de tarso o metatarso. Tratamiento ortopédico | 50 |
| Fractura de tarso o metatarso. Tratamiento quirúrgico | 70 |
